個股資料
TeraWulf Inc.(WULF)
TeraWulf Inc.(WULF)2025 會計年度營收 1.68 億美元,淨利 -6.61 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.68 億美元 | 6,604.50 萬美元 | -1.86 億美元 | -6.61 億美元 | — |
| 2024 | 1.40 億美元 | 6,979.40 萬美元 | -7,621.60 萬美元 | -7,241.80 萬美元 | — |
| 2023 | 6,922.90 萬美元 | 3,702.50 萬美元 | -2,942.10 萬美元 | -7,342.10 萬美元 | — |
| 2022 | — | 395.00 萬美元 | -4,374.50 萬美元 | -9,079.10 萬美元 | — |
| 2021 | — | — | -4,339.90 萬美元 | -9,568.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,476.70 萬美元 | -9.40 億美元 | — |
| 2026-03-31 | 3,401.20 萬美元 | -4.28 億美元 | — |
| 2025-12-31 | 3,583.60 萬美元 | -1.27 億美元 | — |
| 2025-09-30 | 5,057.80 萬美元 | -4.55 億美元 | — |
| 2025-06-30 | 4,763.60 萬美元 | -1,837.00 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 3,440.50 萬美元 | -6,141.80 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | — | -2,919.60 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,705.90 萬美元 | -2,273.30 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。