Free
NT$0
新帳號註冊即自動開通 15 天 Pro 免費體驗;到期回到免費版,不會自動扣款,仍可用點數逐次使用付費功能。
新帳號註冊即自動開通 15 天 Pro 免費體驗;到期回到免費版,不會自動扣款,仍可用點數逐次使用付費功能。
NT$0
新帳號註冊即自動開通 15 天 Pro 免費體驗;到期回到免費版,不會自動扣款,仍可用點數逐次使用付費功能。
適合想把研究流程放在同一個工作區的使用者
NT$1,920 NT$1,600
4,000 Stars · 365 天
年繳比月繳省下 NT$320
NT$160
400 Stars · 30 天
在有效訂閱期間執行計算型操作不逐次扣點,並提供較高的自選與追蹤權限。
| 功能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 回測 | 免費範本・自訂每次 5 點 | 每日 100 次 |
| 價格警報 | 3 筆・30 天到期 | 100 筆・不到期 |
| 技術警報 | 不包含 | 包含 |
| 清單警報 | 不包含 | 5 份・計入警報總上限 |
| 每張圖表指標數 | 3 個指標・成交量不計 | 25 個指標・成交量不計 |
| 匯出圖表資料(CSV) | 不包含 | 包含 |
| 多圖分割 | 最多 1 格 | 最多 4 格 |
| K 棒回放 | 日線以上週期 | 包含 |
| Renko、Kagi、新價線、點數圖 | 日線以上週期 | 包含 |
| 成交量分布(可視範圍) | 不包含 | 包含 |
| 儲存圖表版面 | 最多 1 組 | 最多 10 組 |
| 自訂圖表週期 | 不包含 | 包含 |
| 市場行情、題材與新聞 | 包含 | 包含 |
| 計算型掃描與篩選 | 每次 5⭐ | 包含 |
| 標示為 Pro 的掃描器 | 每次 5⭐ | 包含 |
| 自選清單上限 | 2 份 / 每份 30 檔 | 10 份 / 每份 50 檔 |
| 已儲存篩選的自動通知 | 需保有 5⭐ | 包含 |
| 財報金流圖層級 | 免費預覽到第 2 層 | 包含 |
| 輪動回放、指定日期、法人別與題材明細 | 只看最新一筆 | 包含 |
| 資金流向歷史與象限個股明細 | 只看最新一筆 | 包含 |
| 鏈上效率的多日趨勢 | 只看最新一筆 | 包含 |
| 個股 K 線的掃描訊號覆蓋層 | 不包含 | 包含 |
點數包價格如下,贈點會隨購買一併入帳。
| 點數包 | Telegram Stars | 台幣價格 |
|---|---|---|
| 2,500⭐ 點數 + 125⭐ 贈點 | 2,500 Stars | NT$930 |
| 7,500⭐ 點數 + 750⭐ 贈點 | 7,500 Stars | NT$2,850 |
| 25,000⭐ 點數 + 3,750⭐ 贈點 | 25,000 Stars | NT$9,570 |
以 Telegram Stars 付款時,實際扣款、匯率與稅費以 Telegram 的確認畫面為準。
以 PayPal 付款一律以美元(US$)扣款,不以台幣扣款;實際金額、匯率與任何平台費用以 PayPal 確認畫面為準。