個股資料
Target Hospitality Corp.(TH)
Target Hospitality Corp.(TH)2025 會計年度營收 2.75 億美元,淨利 -3,712.10 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75 億美元 | 4,265.90 萬美元 | -3,474.70 萬美元 | -3,712.10 萬美元 | — |
| 2024 | 2.66 億美元 | 1.78 億美元 | 1.09 億美元 | 7,126.50 萬美元 | — |
| 2023 | 3.66 億美元 | 3.13 億美元 | 2.41 億美元 | 1.74 億美元 | — |
| 2022 | 3.34 億美元 | 2.47 億美元 | 1.74 億美元 | 7,393.90 萬美元 | — |
| 2021 | 2.14 億美元 | 1.01 億美元 | 3,709.90 萬美元 | -457.60 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,469.80 萬美元 | -903.50 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 5,620.50 萬美元 | -1,291.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 7,346.50 萬美元 | -1,493.40 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 9,157.10 萬美元 | -79.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 5,489.00 萬美元 | -1,493.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 5,490.20 萬美元 | -646.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 6,022.70 萬美元 | 1,250.20 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 6,579.60 萬美元 | 1,999.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。