個股資料
Sweetgreen, Inc.(SG)
Sweetgreen, Inc.(SG)2025 會計年度營收 6.79 億美元,淨利 -1.34 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-28
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.79 億美元 | — | -1.39 億美元 | -1.34 億美元 | — |
| 2024 | 6.77 億美元 | — | -9,570.40 萬美元 | -9,037.30 萬美元 | — |
| 2023 | 5.84 億美元 | — | -1.22 億美元 | -1.13 億美元 | — |
| 2022 | 4.70 億美元 | — | -1.93 億美元 | -1.90 億美元 | — |
| 2021 | 3.40 億美元 | — | -1.34 億美元 | -1.53 億美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-28
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 1.93 億美元 | -2,627.00 萬美元 | — |
| 2026-03-29 | 1.62 億美元 | 1.26 億美元 | — |
| 2025-12-28 | 1.55 億美元 | -4,972.20 萬美元 | — |
| 2025-09-28 | 1.72 億美元 | -3,614.60 萬美元 | — |
| 2025-06-29 | 1.86 億美元 | -2,315.80 萬美元 | — |
| 2025-03-30 | 1.66 億美元 | -2,503.90 萬美元 | — |
| 2024-12-29 | 1.61 億美元 | -2,903.00 萬美元 | — |
| 2024-09-29 | 1.73 億美元 | -2,081.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。