個股資料
Sports Entertainment Gaming Global Corporation(SEGG)
Sports Entertainment Gaming Global Corporation(SEGG)2025 會計年度營收 55.96 萬美元,淨利 -2,030.36 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.96 萬美元 | -21.52 萬美元 | -1,786.79 萬美元 | -2,030.36 萬美元 | — |
| 2024 | 95.86 萬美元 | 63.78 萬美元 | -1,826.94 萬美元 | -2,822.16 萬美元 | — |
| 2022 | 677.91 萬美元 | 246.83 萬美元 | -5,579.28 萬美元 | -5,999.91 萬美元 | — |
| 2021 | 1,640.99 萬美元 | 825.12 萬美元 | -2,987.80 萬美元 | -5,304.82 萬美元 | — |
| 2020 | 745.95 萬美元 | 450.71 萬美元 | -371.09 萬美元 | -581.27 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-03-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 120.10 萬美元 | -472.13 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 0.63 萬美元 | -880.88 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 13.77 萬美元 | -444.18 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 19.18 萬美元 | -387.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 22.38 萬美元 | -317.50 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 24.17 萬美元 | -869.88 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 20.07 萬美元 | -793.38 萬美元 | — |
| 2024-06-30 | 25.70 萬美元 | -588.01 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。