個股資料
RCI Hospitality Holdings, Inc.(RICK)
RCI Hospitality Holdings, Inc.(RICK)2025 會計年度營收 2.79 億美元,淨利 1,081.10 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-09-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79 億美元 | — | 3,026.70 萬美元 | 1,081.10 萬美元 | — |
| 2024 | 2.96 億美元 | — | 1,880.50 萬美元 | 301.10 萬美元 | — |
| 2023 | 2.94 億美元 | — | 5,148.40 萬美元 | 2,924.60 萬美元 | — |
| 2022 | 2.68 億美元 | — | 7,145.90 萬美元 | 4,604.10 萬美元 | — |
| 2021 | 1.95 億美元 | — | 3,854.80 萬美元 | 3,033.60 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,393.90 萬美元 | 635.10 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 6,872.20 萬美元 | -32.60 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 7,082.80 萬美元 | -473.40 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 7,093.00 萬美元 | -550.20 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 7,114.50 萬美元 | 405.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 6,587.60 萬美元 | 323.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 7,148.30 萬美元 | 902.40 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 7,323.40 萬美元 | 24.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。