個股資料
Pixelworks, Inc.(PXLW)
Pixelworks, Inc.(PXLW)2025 會計年度營收 69.30 萬美元,淨利 -2,249.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.30 萬美元 | 58.90 萬美元 | -1,155.60 萬美元 | -2,249.90 萬美元 | — |
| 2024 | 4,320.60 萬美元 | 56.10 萬美元 | -1,296.40 萬美元 | -2,871.90 萬美元 | — |
| 2023 | 5,967.70 萬美元 | 2,570.90 萬美元 | -2,863.60 萬美元 | -2,617.60 萬美元 | — |
| 2022 | 7,014.60 萬美元 | 3,588.10 萬美元 | -1,681.70 萬美元 | -1,603.00 萬美元 | — |
| 2021 | 5,510.20 萬美元 | 2,769.30 萬美元 | -2,000.20 萬美元 | -1,982.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.40 萬美元 | -279.60 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 44.60 萬美元 | 8,058.40 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | -2,342.20 萬美元 | -359.90 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 877.10 萬美元 | -443.20 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 825.00 萬美元 | -670.70 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 709.40 萬美元 | -776.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 909.00 萬美元 | -536.30 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 952.70 萬美元 | -814.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。