個股資料
Outdoor Holding Company(POWW)
Outdoor Holding Company(POWW)2026 會計年度營收 5,112.54 萬美元,淨利 -353.76 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-03-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,112.54 萬美元 | 4,460.10 萬美元 | -629.24 萬美元 | -353.76 萬美元 | — |
| 2025 | 4,940.15 萬美元 | 4,293.35 萬美元 | -5,971.33 萬美元 | -1.31 億美元 | — |
| 2024 | 5,394.21 萬美元 | 4,628.15 萬美元 | -644.30 萬美元 | -1,659.36 萬美元 | — |
| 2023 | 6,314.97 萬美元 | 5,403.27 萬美元 | 236.73 萬美元 | -876.67 萬美元 | — |
| 2022 | 2.40 億美元 | 8,876.35 萬美元 | 3,714.94 萬美元 | 3,324.74 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,448.07 萬美元 | 357.41 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,388.92 萬美元 | -71.44 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,339.45 萬美元 | 223.03 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,198.43 萬美元 | 140.48 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,185.74 萬美元 | -645.83 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,261.47 萬美元 | -7,751.67 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,252.19 萬美元 | -2,612.88 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,198.30 萬美元 | -1,242.81 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。