個股資料
Powell Industries, Inc.(POWL)
Powell Industries, Inc.(POWL)2025 會計年度營收 11.04 億美元,淨利 1.81 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-09-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.04 億美元 | 3.24 億美元 | 2.18 億美元 | 1.81 億美元 | — |
| 2024 | 10.12 億美元 | 2.73 億美元 | 1.79 億美元 | 1.50 億美元 | — |
| 2023 | 6.99 億美元 | 1.48 億美元 | 6,252.00 萬美元 | 5,452.50 萬美元 | — |
| 2022 | 5.33 億美元 | 8,501.80 萬美元 | 722.40 萬美元 | 1,373.70 萬美元 | — |
| 2021 | 4.71 億美元 | 7,506.30 萬美元 | 101.90 萬美元 | 63.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.12 億美元 | 5,216.00 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2.97 億美元 | 4,588.70 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2.51 億美元 | 4,139.00 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2.98 億美元 | 5,142.00 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2.86 億美元 | 4,823.40 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2.79 億美元 | 4,633.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2.41 億美元 | 3,476.30 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2.75 億美元 | 4,605.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。