個股資料
Paradium.AI, Inc.(PAAI)
Paradium.AI, Inc.(PAAI)2025 會計年度營收 1.35 億美元,淨利 1.25 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.35 億美元 | 6,834.90 萬美元 | 4,079.10 萬美元 | 1.25 億美元 | — |
| 2024 | 1.26 億美元 | 5,571.80 萬美元 | 786.90 萬美元 | -1.01 億美元 | — |
| 2023 | 1.44 億美元 | 5,527.30 萬美元 | -1,746.00 萬美元 | -5,558.20 萬美元 | — |
| 2022 | 2.21 億美元 | 8,801.20 萬美元 | -5,588.30 萬美元 | -7,085.80 萬美元 | — |
| 2021 | 1.89 億美元 | 7,861.00 萬美元 | -8,427.90 萬美元 | -8,994.00 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,218.30 萬美元 | -17.60 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,040.60 萬美元 | -265.80 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,824.10 萬美元 | 533.40 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2,976.00 萬美元 | 686.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 4,501.20 萬美元 | 1.09 億美元 | — |
| 2025-03-31 | 3,181.50 萬美元 | 402.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 3,622.80 萬美元 | 687.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 3,355.50 萬美元 | 395.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。