個股資料
Johnson Outdoors Inc.(JOUT)
Johnson Outdoors Inc.(JOUT)2025 會計年度營收 5.92 億美元,淨利 -3,429.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-10-03
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.92 億美元 | 2.08 億美元 | -1,619.10 萬美元 | -3,429.40 萬美元 | — |
| 2024 | 5.93 億美元 | 2.01 億美元 | -4,352.20 萬美元 | -2,653.30 萬美元 | — |
| 2023 | 6.64 億美元 | 2.44 億美元 | 1,174.00 萬美元 | 1,953.40 萬美元 | — |
| 2022 | 7.43 億美元 | 2.71 億美元 | 6,631.00 萬美元 | 4,449.10 萬美元 | — |
| 2021 | 7.52 億美元 | 3.34 億美元 | 1.11 億美元 | 8,338.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-07-03
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.90 億美元 | 1,494.80 萬美元 | — |
| 2026-04-03 | 1.94 億美元 | 940.90 萬美元 | — |
| 2026-01-02 | 1.41 億美元 | -330.00 萬美元 | — |
| 2025-10-03 | 1.36 億美元 | -2,905.00 萬美元 | — |
| 2025-06-27 | 1.81 億美元 | 774.20 萬美元 | — |
| 2025-03-28 | 1.68 億美元 | 230.40 萬美元 | — |
| 2024-12-27 | 1.08 億美元 | -1,529.00 萬美元 | — |
| 2024-09-27 | 1.06 億美元 | -3,426.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。