個股資料
HubSpot, Inc.(HUBS)
HubSpot, Inc.(HUBS)2025 會計年度營收 31.31 億美元,淨利 4,591.10 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.31 億美元 | 26.23 億美元 | 737.90 萬美元 | 4,591.10 萬美元 | — |
| 2024 | 26.28 億美元 | 22.34 億美元 | -6,760.20 萬美元 | 462.80 萬美元 | — |
| 2023 | 21.70 億美元 | 18.32 億美元 | -2.01 億美元 | -1.65 億美元 | — |
| 2022 | 17.31 億美元 | 14.23 億美元 | -1.03 億美元 | -1.07 億美元 | — |
| 2021 | 13.01 億美元 | 10.42 億美元 | -5,479.90 萬美元 | -7,783.70 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.12 億美元 | 4,333.80 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 8.81 億美元 | 3,255.40 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 8.47 億美元 | 5,442.60 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 8.10 億美元 | 1,653.60 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 7.61 億美元 | -325.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 7.14 億美元 | -2,179.30 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 7.03 億美元 | 498.30 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 6.70 億美元 | 814.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。