個股資料
GrowGeneration Corp.(GRWG)
GrowGeneration Corp.(GRWG)2025 會計年度營收 1.62 億美元,淨利 -2,404.60 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.62 億美元 | 4,327.50 萬美元 | -2,558.50 萬美元 | -2,404.60 萬美元 | — |
| 2024 | 1.89 億美元 | 4,372.20 萬美元 | -5,197.20 萬美元 | -4,951.00 萬美元 | — |
| 2023 | 2.26 億美元 | 6,125.80 萬美元 | -4,984.40 萬美元 | -4,649.60 萬美元 | — |
| 2022 | 2.78 億美元 | 7,026.30 萬美元 | -1.68 億美元 | -1.64 億美元 | — |
| 2021 | 4.22 億美元 | 1.18 億美元 | 1,500.20 萬美元 | 1,278.60 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,321.50 萬美元 | -201.30 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 3,839.10 萬美元 | -492.20 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 3,782.10 萬美元 | -742.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 4,725.40 萬美元 | -243.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 4,096.30 萬美元 | -481.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 3,570.30 萬美元 | -937.70 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 3,743.60 萬美元 | -2,334.20 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 5,000.60 萬美元 | -1,143.50 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。