個股資料
Gaia, Inc.(GAIA)
Gaia, Inc.(GAIA)2025 會計年度營收 9,895.40 萬美元,淨利 -449.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,895.40 萬美元 | 8,615.90 萬美元 | -510.40 萬美元 | -449.40 萬美元 | — |
| 2024 | 8,929.60 萬美元 | 7,686.20 萬美元 | -571.70 萬美元 | -523.30 萬美元 | — |
| 2023 | 8,042.30 萬美元 | 6,879.40 萬美元 | -456.70 萬美元 | -559.50 萬美元 | — |
| 2022 | 8,203.50 萬美元 | 7,112.00 萬美元 | -26.50 萬美元 | -359.50 萬美元 | — |
| 2021 | 7,957.30 萬美元 | 6,904.70 萬美元 | 198.50 萬美元 | 373.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,333.00 萬美元 | -302.90 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,431.30 萬美元 | -125.50 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,549.80 萬美元 | -52.60 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2,498.40 萬美元 | -115.30 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2,463.20 萬美元 | -180.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,384.00 萬美元 | -101.40 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2,409.80 萬美元 | -90.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,202.80 萬美元 | -119.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。