個股資料
Flywire Corporation(FLYW)
Flywire Corporation(FLYW)2025 會計年度營收 6.23 億美元,淨利 1,349.70 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.23 億美元 | — | 1,129.50 萬美元 | 1,349.70 萬美元 | — |
| 2024 | 4.92 億美元 | — | -725.50 萬美元 | 290.00 萬美元 | — |
| 2023 | 4.03 億美元 | — | -2,151.80 萬美元 | -856.60 萬美元 | — |
| 2022 | 2.89 億美元 | — | -3,022.00 萬美元 | -3,934.70 萬美元 | — |
| 2021 | 2.01 億美元 | — | -1,325.70 萬美元 | -2,808.50 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68 億美元 | -814.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1.88 億美元 | 1,251.80 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1.58 億美元 | 3.30 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2.00 億美元 | 2,963.10 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1.32 億美元 | -1,200.70 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1.33 億美元 | -416.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1.18 億美元 | -1,589.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1.57 億美元 | 3,889.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。