個股資料
DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)
DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)2025 會計年度營收 9.01 億美元,淨利 2.59 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.01 億美元 | 5.40 億美元 | 1.57 億美元 | 2.59 億美元 | — |
| 2024 | 7.81 億美元 | 4.66 億美元 | 9,100.70 萬美元 | 8,449.20 萬美元 | — |
| 2023 | 6.93 億美元 | 3.97 億美元 | 1,189.60 萬美元 | 1,940.90 萬美元 | — |
| 2022 | 5.76 億美元 | 3.64 億美元 | -2,569.70 萬美元 | -2,780.40 萬美元 | — |
| 2021 | 4.29 億美元 | 2.58 億美元 | -1,118.60 萬美元 | -1,950.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.81 億美元 | 3,543.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2.58 億美元 | 1,577.10 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2.42 億美元 | 2,566.00 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2.30 億美元 | 1.58 億美元 | — |
| 2025-06-30 | 2.19 億美元 | 3,702.70 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2.11 億美元 | 3,820.40 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2.05 億美元 | 1,826.60 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1.98 億美元 | 3,294.90 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。