個股資料
Bridgford Foods Corporation(BRID)
Bridgford Foods Corporation(BRID)2025 會計年度營收 2.31 億美元,淨利 -1,335.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-10-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31 億美元 | 4,456.30 萬美元 | -1,875.50 萬美元 | -1,335.90 萬美元 | — |
| 2024 | 2.24 億美元 | 5,632.80 萬美元 | -626.70 萬美元 | -338.10 萬美元 | — |
| 2023 | 2.52 億美元 | 7,035.70 萬美元 | 462.90 萬美元 | 347.40 萬美元 | — |
| 2022 | 2.66 億美元 | 7,206.10 萬美元 | 6,457.10 萬美元 | 4,506.60 萬美元 | — |
| 2021 | 2.40 億美元 | 5,138.40 萬美元 | -823.90 萬美元 | -550.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-07-10
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4,701.50 萬美元 | -200.80 萬美元 | — |
| 2026-04-17 | 5,004.40 萬美元 | -492.40 萬美元 | — |
| 2026-01-23 | 5,531.20 萬美元 | -84.30 萬美元 | — |
| 2025-10-31 | 7,584.80 萬美元 | -674.90 萬美元 | — |
| 2025-07-11 | 5,195.40 萬美元 | -163.70 萬美元 | — |
| 2025-04-18 | 5,063.90 萬美元 | -386.00 萬美元 | — |
| 2025-01-24 | 5,254.50 萬美元 | -111.30 萬美元 | — |
| 2024-11-01 | 7,222.60 萬美元 | -65.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。