個股資料
彩晶(6116)
彩晶是上市光電業公司。2026 年 9 月營收 7.56 億元,比去年同期減少 24.2%。最近四季 EPS 合計 -0.20 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 光電業
- 上市日期
- 2004-09-06
- 成立日期
- 1998-06-18
- 實收資本額
- 285.87 億元
- 已發行普通股
- 2,858,654,851
- 公司全名
- 瀚宇彩晶股份有限公司
- 公司網站
- https://www.hannstar.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7.56 億元 | -19.0% | -24.2% |
| 2026-08 | 9.34 億元 | +7.1% | +8.0% |
累計年增 -0.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.04 |
| 2026 Q1 | -0.06 |
| 2025 Q4 | -0.29 |
| 2025 Q3 | 0.11 |
| 2025 Q2 | -0.31 |
| 2025 Q1 | -0.26 |
| 2024 Q4 | -0.54 |
| 2024 Q3 | -0.51 |
最近四季合計 -0.20 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 106,644 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 190,924 | 14.8% |
| 5,001–10,000 股 | 36,056 | 10.1% |
| 10,001–15,000 股 | 9,905 | 4.4% |
| 15,001–20,000 股 | 7,267 | 4.8% |
| 20,001–30,000 股 | 5,410 | 4.9% |
| 30,001–40,000 股 | 2,281 | 2.9% |
| 40,001–50,000 股 | 1,559 | 2.6% |
| 50,001–100,000 股 | 2,267 | 5.8% |
| 100,001–200,000 股 | 779 | 3.9% |
| 200,001–400,000 股 | 281 | 2.8% |
| 400,001–600,000 股 | 71 | 1.2% |
| 600,001–800,000 股 | 30 | 0.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 22 | 0.7% |
| 1,000,001+ 股 | 73 | 39.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 73 人,合計持有 39.8%;持有不到 1 張的有 106,644 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -788 | 0 | -44 | -832 |
| 2026-10-16 | 5,004 | 0 | 283 | 5,287 |
| 2026-10-15 | -9,345 | 0 | -604 | -9,949 |
| 2026-10-14 | 9,335 | 0 | 518 | 9,853 |
| 2026-10-13 | -1,215 | 0 | -554 | -1,769 |
| 2026-10-12 | 1,867 | 0 | -754 | 1,113 |
| 2026-10-08 | -2,473 | 0 | 562 | -1,911 |
| 2026-10-07 | -5,103 | 0 | 715 | -4,388 |
| 2026-10-06 | -9,810 | 0 | -166 | -9,976 |
| 2026-10-05 | -27,574 | 0 | -2,522 | -30,096 |
| 2026-10-02 | 6,284 | 0 | 751 | 7,035 |
| 2026-10-01 | -2,737 | 0 | -772 | -3,509 |
| 2026-09-30 | 13,194 | 0 | 1,789 | 14,983 |
| 2026-09-29 | -711 | 0 | 1,602 | 891 |
| 2026-09-24 | -7,764 | 0 | 294 | -7,470 |
| 2026-09-23 | -16,225 | 0 | -1,077 | -17,302 |
| 2026-09-22 | 8,390 | 0 | 1,617 | 10,007 |
| 2026-09-21 | 15,096 | 0 | 452 | 15,548 |
| 2026-09-18 | -3,045 | 0 | 76 | -2,969 |
| 2026-09-17 | -688 | 0 | -450 | -1,138 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 26,592 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 14.90 元(2026-10-19),52 週區間 6.86–22.70 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。