個股資料
AiRWA Inc.(YYAI)
AiRWA Inc.(YYAI)2026 會計年度營收 2,580.73 萬美元,淨利 -1,756.05 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-04-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,580.73 萬美元 | 333.77 萬美元 | -612.28 萬美元 | -1,756.05 萬美元 | — |
| 2025 | 1,281.82 萬美元 | 984.13 萬美元 | 657.99 萬美元 | 349.13 萬美元 | — |
| 2024 | 519.58 萬美元 | 401.89 萬美元 | 385.45 萬美元 | 262.56 萬美元 | — |
| 2023 | 992.28 萬美元 | 277.85 萬美元 | -2,195.88 萬美元 | -7,115.37 萬美元 | — |
| 2022 | 1,610.27 萬美元 | 422.47 萬美元 | -4,670.80 萬美元 | -5,177.37 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-07-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2,124.39 萬美元 | -50.72 萬美元 | — |
| 2026-04-30 | 1,283.42 萬美元 | — | — |
| 2026-01-31 | 697.31 萬美元 | -161.55 萬美元 | — |
| 2025-10-31 | 300.00 萬美元 | — | — |
| 2025-07-31 | 300.00 萬美元 | 126.09 萬美元 | — |
| 2025-04-30 | 300.00 萬美元 | 948.94 萬美元 | — |
| 2025-01-31 | 327.27 萬美元 | -41.12 萬美元 | — |
| 2024-10-31 | 327.27 萬美元 | -136.61 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。