個股資料
Expion Energy, Inc.(XPON)
Expion Energy, Inc.(XPON)2025 會計年度營收 965.19 萬美元,淨利 -623.52 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 965.19 萬美元 | 133.74 萬美元 | -1,070.35 萬美元 | -623.52 萬美元 | — |
| 2024 | 562.49 萬美元 | 115.52 萬美元 | -675.40 萬美元 | -1,347.95 萬美元 | — |
| 2023 | 598.11 萬美元 | 157.55 萬美元 | -716.96 萬美元 | -745.63 萬美元 | — |
| 2022 | 716.28 萬美元 | 228.84 萬美元 | -595.34 萬美元 | -753.65 萬美元 | — |
| 2021 | 451.75 萬美元 | 164.57 萬美元 | -126.34 萬美元 | -472.09 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 203.01 萬美元 | -128.06 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 156.58 萬美元 | -176.22 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 221.94 萬美元 | -443.71 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 239.32 萬美元 | 72.28 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 298.99 萬美元 | -136.89 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 204.93 萬美元 | -115.20 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 198.55 萬美元 | -25.16 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 138.95 萬美元 | -881.47 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。