個股資料
Exagen Inc.(XGN)
Exagen Inc.(XGN)2025 會計年度營收 6,657.50 萬美元,淨利 -1,995.10 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,657.50 萬美元 | 3,879.90 萬美元 | -1,407.00 萬美元 | -1,995.10 萬美元 | — |
| 2024 | 5,564.10 萬美元 | 3,311.20 萬美元 | -1,363.60 萬美元 | -1,511.50 萬美元 | — |
| 2023 | 5,254.80 萬美元 | 2,945.60 萬美元 | -2,283.70 萬美元 | -2,368.90 萬美元 | — |
| 2022 | 4,556.30 萬美元 | — | -4,605.10 萬美元 | -4,738.70 萬美元 | — |
| 2021 | 4,829.90 萬美元 | — | -2,406.70 萬美元 | -2,685.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,994.10 萬美元 | -319.60 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,730.60 萬美元 | -396.70 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,663.10 萬美元 | -467.30 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,724.40 萬美元 | -708.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,720.20 萬美元 | -443.90 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,549.80 萬美元 | -375.20 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,365.50 萬美元 | -376.10 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,250.70 萬美元 | -502.80 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。