個股資料
WidePoint Corporation(WYY)
WidePoint Corporation(WYY)2025 會計年度營收 1.51 億美元,淨利 -275.11 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 億美元 | 2,100.79 萬美元 | -278.47 萬美元 | -275.11 萬美元 | — |
| 2024 | 1.43 億美元 | 1,900.44 萬美元 | -188.04 萬美元 | -193.43 萬美元 | — |
| 2023 | 1.06 億美元 | 1,564.55 萬美元 | -370.18 萬美元 | -404.65 萬美元 | — |
| 2022 | 9,410.34 萬美元 | 1,457.55 萬美元 | -1,963.37 萬美元 | -2,358.53 萬美元 | — |
| 2021 | 8,733.81 萬美元 | 1,636.77 萬美元 | 60.76 萬美元 | 34.11 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,799.96 萬美元 | 6.64 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 4,057.60 萬美元 | 7.70 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 4,362.63 萬美元 | -84.94 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 3,612.52 萬美元 | -55.92 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 3,728.38 萬美元 | -61.85 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 3,351.00 萬美元 | -72.41 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 3,770.33 萬美元 | -35.64 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 3,462.04 萬美元 | -42.52 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。