個股資料
Twin Vee PowerCats Co.(VEEE)
Twin Vee PowerCats Co.(VEEE)2025 會計年度營收 1,481.91 萬美元,淨利 -860.73 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,481.91 萬美元 | 125.71 萬美元 | -878.13 萬美元 | -860.73 萬美元 | — |
| 2024 | 1,438.85 萬美元 | -75.14 萬美元 | -1,455.18 萬美元 | -1,104.60 萬美元 | — |
| 2023 | 3,342.59 萬美元 | 326.69 萬美元 | -1,198.73 萬美元 | -719.22 萬美元 | — |
| 2022 | 3,198.77 萬美元 | 1,065.68 萬美元 | -602.17 萬美元 | -513.73 萬美元 | — |
| 2021 | 1,577.42 萬美元 | 627.58 萬美元 | -163.07 萬美元 | -101.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 312.84 萬美元 | -289.80 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 396.47 萬美元 | -209.43 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 302.22 萬美元 | -258.74 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 342.90 萬美元 | -275.55 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 475.56 萬美元 | -165.41 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 361.23 萬美元 | -161.02 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 188.40 萬美元 | -118.17 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 290.13 萬美元 | -300.99 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。