個股資料
Universal Electronics Inc.(UEIC)
Universal Electronics Inc.(UEIC)2025 會計年度營收 3.68 億美元,淨利 -1,859.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.68 億美元 | 1.06 億美元 | -640.40 萬美元 | -1,859.90 萬美元 | — |
| 2024 | 3.95 億美元 | 1.14 億美元 | -1,529.70 萬美元 | -2,402.90 萬美元 | — |
| 2023 | 4.20 億美元 | 9,756.00 萬美元 | -8,530.10 萬美元 | -9,823.80 萬美元 | — |
| 2022 | 5.43 億美元 | 1.52 億美元 | 1,454.80 萬美元 | 40.70 萬美元 | — |
| 2021 | 6.02 億美元 | 1.73 億美元 | 2,325.30 萬美元 | 530.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,323.80 萬美元 | 164.10 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 7,903.60 萬美元 | -733.20 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 8,774.50 萬美元 | -108.40 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 9,055.20 萬美元 | -832.90 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 9,766.50 萬美元 | -291.20 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 9,232.60 萬美元 | -627.40 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1.10 億美元 | -452.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1.02 億美元 | -265.80 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。