個股資料
Twin Disc, Incorporated(TWIN)
Twin Disc, Incorporated(TWIN)2026 會計年度營收 3.81 億美元,淨利 2,707.70 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-06-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81 億美元 | 1.03 億美元 | 1,796.00 萬美元 | 2,707.70 萬美元 | — |
| 2025 | 3.41 億美元 | 9,392.30 萬美元 | 1,108.40 萬美元 | -69.70 萬美元 | — |
| 2024 | 2.95 億美元 | 8,331.90 萬美元 | 1,147.90 萬美元 | 1,098.80 萬美元 | — |
| 2023 | — | 7,433.20 萬美元 | 1,606.00 萬美元 | 1,038.00 萬美元 | — |
| 2022 | — | 6,881.20 萬美元 | 1,103.60 萬美元 | 1,046.70 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14 億美元 | 189.90 萬美元 | — |
| 2026-03-27 | 9,669.40 萬美元 | 332.50 萬美元 | — |
| 2025-12-26 | 9,018.00 萬美元 | 2,237.10 萬美元 | — |
| 2025-09-26 | 7,999.60 萬美元 | -51.80 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 9,667.80 萬美元 | 262.10 萬美元 | — |
| 2025-03-28 | 8,124.20 萬美元 | -147.20 萬美元 | — |
| 2024-12-27 | 8,992.10 萬美元 | 91.90 萬美元 | — |
| 2024-09-27 | 7,289.70 萬美元 | -276.50 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。