個股資料
TechPrecision Corporation(TPCS)
TechPrecision Corporation(TPCS)2026 會計年度營收 3,164.40 萬美元,淨利 -166.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-03-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,164.40 萬美元 | 497.50 萬美元 | -106.70 萬美元 | -166.40 萬美元 | — |
| 2025 | 3,403.10 萬美元 | 432.90 萬美元 | -215.80 萬美元 | -274.80 萬美元 | — |
| 2024 | 3,159.10 萬美元 | 411.80 萬美元 | -463.20 萬美元 | -704.20 萬美元 | — |
| 2023 | 3,143.16 萬美元 | 490.37 萬美元 | -110.52 萬美元 | -97.90 萬美元 | — |
| 2022 | 2,228.25 萬美元 | 337.66 萬美元 | -156.15 萬美元 | -34.98 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 909.60 萬美元 | -15.30 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 808.50 萬美元 | -41.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 709.40 萬美元 | -147.30 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 908.60 萬美元 | 82.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 737.90 萬美元 | -59.70 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 947.70 萬美元 | 11.20 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 762.20 萬美元 | -79.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 894.60 萬美元 | -60.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。