個股資料
Treasure Global Inc.(TGL)
Treasure Global Inc.(TGL)2025 會計年度營收 233.06 萬美元,淨利 -2,337.75 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-06-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233.06 萬美元 | 166.98 萬美元 | -2,203.19 萬美元 | -2,337.75 萬美元 | — |
| 2024 | 2,206.68 萬美元 | 81.61 萬美元 | -606.30 萬美元 | -658.66 萬美元 | — |
| 2023 | 6,940.83 萬美元 | 52.33 萬美元 | -1,023.69 萬美元 | -1,172.77 萬美元 | — |
| 2022 | 7,967.49 萬美元 | 47.62 萬美元 | -1,017.68 萬美元 | -1,174.60 萬美元 | — |
| 2021 | 1,402.04 萬美元 | 13.99 萬美元 | -759.40 萬美元 | -792.36 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-03-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 150.09 萬美元 | -232.12 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 108.10 萬美元 | -310.99 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 18.25 萬美元 | -213.39 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 115.48 萬美元 | -2,345.44 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 66.65 萬美元 | 126.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 30.19 萬美元 | -23.23 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 20.74 萬美元 | -95.07 萬美元 | — |
| 2024-06-30 | 29.30 萬美元 | -154.21 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。