個股資料
ThredUp Inc.(TDUP)
ThredUp Inc.(TDUP)2025 會計年度營收 3.11 億美元,淨利 -2,021.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11 億美元 | 2.47 億美元 | -2,174.60 萬美元 | -2,021.40 萬美元 | — |
| 2024 | 2.60 億美元 | 2.07 億美元 | -4,061.90 萬美元 | -7,698.60 萬美元 | — |
| 2023 | 2.59 億美元 | 1.98 億美元 | -5,299.80 萬美元 | -7,124.80 萬美元 | — |
| 2022 | 2.88 億美元 | 1.92 億美元 | -8,948.70 萬美元 | -9,228.40 萬美元 | — |
| 2021 | 2.52 億美元 | 1.78 億美元 | -6,238.60 萬美元 | -6,317.60 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9,076.70 萬美元 | -593.50 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 8,167.10 萬美元 | -647.20 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 7,970.40 萬美元 | -557.50 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 8,216.10 萬美元 | -424.80 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 7,765.70 萬美元 | -517.60 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 7,129.10 萬美元 | -521.50 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 6,726.70 萬美元 | -2,170.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 6,151.40 萬美元 | -2,477.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。