個股資料
Taylor Devices, Inc.(TAYD)
Taylor Devices, Inc.(TAYD)2026 會計年度營收 4,164.97 萬美元,淨利 856.37 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-05-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,164.97 萬美元 | 1,834.71 萬美元 | 734.30 萬美元 | 856.37 萬美元 | — |
| 2025 | 4,629.27 萬美元 | 2,147.81 萬美元 | 962.73 萬美元 | 941.31 萬美元 | — |
| 2024 | 4,458.28 萬美元 | 2,083.93 萬美元 | 947.94 萬美元 | 899.88 萬美元 | — |
| 2023 | 4,019.94 萬美元 | 1,694.93 萬美元 | 680.91 萬美元 | 628.74 萬美元 | — |
| 2022 | 3,086.66 萬美元 | 962.67 萬美元 | 247.28 萬美元 | 223.94 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-08-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 730.02 萬美元 | 45.69 萬美元 | — |
| 2026-05-31 | 895.47 萬美元 | 186.68 萬美元 | — |
| 2026-02-28 | 1,117.32 萬美元 | 249.81 萬美元 | — |
| 2025-11-30 | 1,160.35 萬美元 | 200.86 萬美元 | — |
| 2025-08-31 | 991.84 萬美元 | 219.01 萬美元 | — |
| 2025-05-31 | 1,556.12 萬美元 | 368.81 萬美元 | — |
| 2025-02-28 | 1,056.48 萬美元 | 200.22 萬美元 | — |
| 2024-11-30 | 854.89 萬美元 | 105.62 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。