個股資料
SurgePays, Inc.(SURG)
SurgePays, Inc.(SURG)2025 會計年度營收 5,696.29 萬美元,淨利 -3,606.89 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,696.29 萬美元 | — | -3,413.69 萬美元 | -3,606.89 萬美元 | — |
| 2024 | 6,088.12 萬美元 | — | -4,346.40 萬美元 | -4,572.92 萬美元 | — |
| 2023 | 1.37 億美元 | — | 1,886.54 萬美元 | 2,061.79 萬美元 | — |
| 2022 | 1.22 億美元 | — | 63.38 萬美元 | -68.08 萬美元 | — |
| 2021 | 5,106.06 萬美元 | — | -599.26 萬美元 | -1,353.11 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,620.48 萬美元 | 128.83 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,598.40 萬美元 | -1,205.09 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,618.70 萬美元 | -1,386.21 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,868.03 萬美元 | -748.91 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,151.82 萬美元 | -708.26 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,057.74 萬美元 | -763.51 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 959.66 萬美元 | -1,981.27 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 476.97 萬美元 | -1,427.53 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。