個股資料
Strawberry Fields REIT, Inc.(STRW)
Strawberry Fields REIT, Inc.(STRW)2025 會計年度營收 1.55 億美元,淨利 757.50 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.55 億美元 | — | 8,428.60 萬美元 | 757.50 萬美元 | — |
| 2024 | 1.17 億美元 | — | 6,130.30 萬美元 | 409.50 萬美元 | — |
| 2023 | 9,980.50 萬美元 | — | 4,743.90 萬美元 | 249.60 萬美元 | — |
| 2022 | 9,254.30 萬美元 | — | 4,994.60 萬美元 | 185.20 萬美元 | — |
| 2021 | 8,703.20 萬美元 | — | 3,676.10 萬美元 | 39.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,004.90 萬美元 | 215.80 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 3,998.40 萬美元 | 228.00 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 4,009.40 萬美元 | 201.80 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 3,971.10 萬美元 | 201.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 3,786.10 萬美元 | 195.60 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 3,733.30 萬美元 | 158.40 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 3,048.80 萬美元 | 146.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,946.40 萬美元 | 94.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。