個股資料
The ONE Group Hospitality, Inc.(STKS)
The ONE Group Hospitality, Inc.(STKS)2025 會計年度營收 8.06 億美元,淨利 -9,224.10 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-28
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.06 億美元 | — | 800.10 萬美元 | -9,224.10 萬美元 | — |
| 2024 | 6.73 億美元 | — | 889.70 萬美元 | -1,709.80 萬美元 | — |
| 2023 | 3.33 億美元 | — | 929.40 萬美元 | 471.80 萬美元 | — |
| 2022 | 3.17 億美元 | — | 1,630.60 萬美元 | 1,353.40 萬美元 | — |
| 2021 | 2.77 億美元 | — | 1,938.50 萬美元 | 3,134.80 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-28
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2.00 億美元 | -212.20 萬美元 | — |
| 2026-03-29 | 2.13 億美元 | 320.20 萬美元 | — |
| 2025-12-28 | 2.07 億美元 | -637.20 萬美元 | — |
| 2025-09-28 | 1.80 億美元 | -7,674.00 萬美元 | — |
| 2025-06-29 | 2.07 億美元 | -1,010.40 萬美元 | — |
| 2025-03-30 | 2.11 億美元 | 97.50 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2.22 億美元 | 161.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1.94 億美元 | -930.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。