個股資料
Shutterstock, Inc.(SSTK)
Shutterstock, Inc.(SSTK)2025 會計年度營收 9.90 億美元,淨利 4,549.60 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.90 億美元 | — | 7,505.90 萬美元 | 4,549.60 萬美元 | — |
| 2024 | 9.35 億美元 | — | 6,870.80 萬美元 | 3,593.20 萬美元 | — |
| 2023 | 8.75 億美元 | — | 6,840.00 萬美元 | 1.10 億美元 | — |
| 2022 | 8.28 億美元 | — | 9,362.40 萬美元 | 7,610.30 萬美元 | — |
| 2021 | 7.73 億美元 | — | 1.08 億美元 | 9,188.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22 億美元 | -1.56 億美元 | — |
| 2026-03-31 | 1.99 億美元 | -4,756.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2.20 億美元 | -1,601.90 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2.60 億美元 | 1,338.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2.67 億美元 | 2,944.00 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2.43 億美元 | 1,868.80 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2.50 億美元 | -142.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2.51 億美元 | 1,761.50 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。