個股資料
Surrozen, Inc.(SRZN)
Surrozen, Inc.(SRZN)2025 會計年度營收 347.70 萬美元,淨利 -2.42 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347.70 萬美元 | — | -4,209.20 萬美元 | -2.42 億美元 | — |
| 2024 | 1,065.50 萬美元 | — | -2,553.90 萬美元 | -6,356.40 萬美元 | — |
| 2023 | 0.00 萬美元 | — | -4,578.00 萬美元 | -4,304.20 萬美元 | — |
| 2022 | — | — | -4,433.90 萬美元 | -3,600.40 萬美元 | — |
| 2021 | — | — | -5,439.10 萬美元 | -5,464.80 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 500.00 萬美元 | 5,017.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 500.00 萬美元 | -1.28 億美元 | — |
| 2025-12-31 | 52.80 萬美元 | -1.83 億美元 | — |
| 2025-09-30 | 98.30 萬美元 | -7,164.30 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 98.30 萬美元 | 3,974.60 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 98.30 萬美元 | -2,697.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | — | -2,803.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,000.00 萬美元 | -143.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。