個股資料
SunPower Inc.(SPWR)
SunPower Inc.(SPWR)2025 會計年度營收 3.00 億美元,淨利 -4,535.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-28
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 億美元 | 1.29 億美元 | -2,693.10 萬美元 | -4,535.40 萬美元 | — |
| 2024 | 1.09 億美元 | 3,950.20 萬美元 | -6,850.90 萬美元 | -5,645.10 萬美元 | — |
| 2023 | 8,761.60 萬美元 | 1,778.80 萬美元 | -5,235.80 萬美元 | -2.70 億美元 | — |
| 2022 | 6,647.50 萬美元 | 1,982.80 萬美元 | -2,115.70 萬美元 | -2,947.70 萬美元 | — |
| 2021 | — | — | -378.20 萬美元 | 512.87 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-28
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 5,485.80 萬美元 | 689.40 萬美元 | — |
| 2026-03-29 | 7,279.30 萬美元 | 525.00 萬美元 | — |
| 2025-12-28 | 1.33 億美元 | -592.50 萬美元 | — |
| 2025-09-28 | 2,198.30 萬美元 | -1,690.40 萬美元 | — |
| 2025-06-29 | 6,611.50 萬美元 | -2,733.70 萬美元 | — |
| 2025-03-30 | 7,841.30 萬美元 | 481.20 萬美元 | — |
| 2024-12-29 | 8,867.40 萬美元 | 4,698.90 萬美元 | — |
| 2024-09-29 | 553.60 萬美元 | -7,795.80 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。