個股資料
Sight Sciences, Inc.(SGHT)
Sight Sciences, Inc.(SGHT)2025 會計年度營收 7,736.30 萬美元,淨利 -3,842.60 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,736.30 萬美元 | 6,666.60 萬美元 | -3,709.90 萬美元 | -3,842.60 萬美元 | — |
| 2024 | 7,986.60 萬美元 | 6,828.50 萬美元 | -5,053.20 萬美元 | -5,150.70 萬美元 | — |
| 2023 | 8,105.60 萬美元 | 6,917.50 萬美元 | -5,727.40 萬美元 | -5,554.70 萬美元 | — |
| 2022 | 7,133.10 萬美元 | 5,897.00 萬美元 | -8,395.40 萬美元 | -8,624.20 萬美元 | — |
| 2021 | 4,895.60 萬美元 | 4,034.60 萬美元 | -5,147.80 萬美元 | -6,296.00 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,338.80 萬美元 | -444.60 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,969.80 萬美元 | -1,298.00 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,038.50 萬美元 | -416.20 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,990.60 萬美元 | -816.90 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,956.40 萬美元 | -1,194.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,750.80 萬美元 | -1,415.40 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,907.40 萬美元 | -1,184.60 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,015.70 萬美元 | -1,106.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。