個股資料
374Water Inc.(SCWO)
374Water Inc.(SCWO)2025 會計年度營收 21.50 萬美元,淨利 -2,097.51 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.50 萬美元 | -235.14 萬美元 | -2,114.71 萬美元 | -2,097.51 萬美元 | — |
| 2024 | 44.54 萬美元 | -91.27 萬美元 | -1,280.33 萬美元 | -1,243.41 萬美元 | — |
| 2023 | 74.40 萬美元 | -110.83 萬美元 | -864.29 萬美元 | -810.35 萬美元 | — |
| 2022 | 301.55 萬美元 | 33.65 萬美元 | -475.61 萬美元 | -469.00 萬美元 | — |
| 2021 | 4.81 萬美元 | 4.81 萬美元 | -316.60 萬美元 | -316.46 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 226.20 萬美元 | -269.62 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 55.12 萬美元 | -457.16 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | -168.34 萬美元 | -834.72 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 76.04 萬美元 | -434.90 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 59.50 萬美元 | -458.04 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 54.31 萬美元 | -369.84 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1.19 萬美元 | -477.55 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 8.15 萬美元 | -270.18 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。