個股資料
comScore, Inc.(SCOR)
comScore, Inc.(SCOR)2025 會計年度營收 3.57 億美元,淨利 -1,000.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.57 億美元 | — | 450.90 萬美元 | -1,000.40 萬美元 | — |
| 2024 | 3.56 億美元 | — | -5,950.90 萬美元 | -6,024.80 萬美元 | — |
| 2023 | 3.71 億美元 | — | -7,360.10 萬美元 | -7,936.10 萬美元 | — |
| 2022 | 3.76 億美元 | — | -7,487.30 萬美元 | -6,656.10 萬美元 | — |
| 2021 | 3.67 億美元 | — | -2,886.50 萬美元 | -5,003.70 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,924.60 萬美元 | -1,478.50 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 8,532.20 萬美元 | -624.80 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 9,346.50 萬美元 | 302.80 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 8,890.60 萬美元 | 45.30 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 8,938.90 萬美元 | -949.20 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 8,570.90 萬美元 | -399.30 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 9,493.60 萬美元 | 314.40 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 8,847.90 萬美元 | -6,063.00 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。