個股資料
Socket Mobile, Inc.(SCKT)
Socket Mobile, Inc.(SCKT)2025 會計年度營收 1,507.83 萬美元,淨利 -1,437.85 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,507.83 萬美元 | 748.83 萬美元 | -321.85 萬美元 | -1,437.85 萬美元 | — |
| 2024 | 1,876.25 萬美元 | 945.14 萬美元 | -246.25 萬美元 | -224.24 萬美元 | — |
| 2023 | 1,703.36 萬美元 | 846.29 萬美元 | -312.10 萬美元 | -191.92 萬美元 | — |
| 2022 | 2,123.78 萬美元 | 1,036.65 萬美元 | -44.60 萬美元 | 8.69 萬美元 | — |
| 2021 | 2,319.91 萬美元 | 1,243.64 萬美元 | 269.74 萬美元 | 446.63 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 303.33 萬美元 | -134.64 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 370.03 萬美元 | -89.96 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 396.38 萬美元 | -1,139.42 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 310.68 萬美元 | -119.81 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 404.17 萬美元 | -79.21 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 396.59 萬美元 | -99.41 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 483.10 萬美元 | 3.81 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 387.23 萬美元 | -111.54 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。