個股資料
Richardson Electronics, Ltd.(RELL)
Richardson Electronics, Ltd.(RELL)2026 會計年度營收 2.29 億美元,淨利 638.30 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-05-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29 億美元 | 7,134.70 萬美元 | 646.40 萬美元 | 638.30 萬美元 | — |
| 2025 | 2.09 億美元 | 6,480.00 萬美元 | -246.30 萬美元 | -114.30 萬美元 | — |
| 2024 | 1.96 億美元 | 5,996.60 萬美元 | 34.80 萬美元 | 6.10 萬美元 | — |
| 2023 | 2.63 億美元 | 8,368.90 萬美元 | 2,498.30 萬美元 | 2,233.30 萬美元 | — |
| 2022 | 2.25 億美元 | 7,170.00 萬美元 | 1,595.70 萬美元 | 1,792.70 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-08-29
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 6,492.30 萬美元 | 405.90 萬美元 | — |
| 2026-05-30 | 6,619.70 萬美元 | 370.20 萬美元 | — |
| 2026-02-28 | 5,547.20 萬美元 | 89.30 萬美元 | — |
| 2025-11-29 | 5,228.80 萬美元 | -12.10 萬美元 | — |
| 2025-08-30 | 5,460.70 萬美元 | 190.90 萬美元 | — |
| 2025-05-31 | 5,188.90 萬美元 | 107.50 萬美元 | — |
| 2025-03-01 | 5,380.40 萬美元 | -205.70 萬美元 | — |
| 2024-11-30 | 4,949.10 萬美元 | -75.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。