個股資料
Reed's, Inc.(REED)
Reed's, Inc.(REED)2025 會計年度營收 3,406.50 萬美元,淨利 -1,584.20 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,406.50 萬美元 | 696.20 萬美元 | -1,514.80 萬美元 | -1,584.20 萬美元 | — |
| 2024 | 3,795.40 萬美元 | 1,137.60 萬美元 | -811.60 萬美元 | -1,315.20 萬美元 | — |
| 2023 | 4,471.10 萬美元 | 971.20 萬美元 | -941.70 萬美元 | -1,552.30 萬美元 | — |
| 2022 | 5,304.10 萬美元 | 1,211.20 萬美元 | -1,483.40 萬美元 | -2,005.70 萬美元 | — |
| 2021 | 4,959.90 萬美元 | 1,359.80 萬美元 | -1,597.10 萬美元 | -1,640.20 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 748.80 萬美元 | -427.30 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 714.20 萬美元 | -646.40 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 748.00 萬美元 | -378.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 703.30 萬美元 | -398.20 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 952.30 萬美元 | -604.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,002.90 萬美元 | -203.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 973.30 萬美元 | -411.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 675.20 萬美元 | -415.00 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。