個股資料
Reborn Coffee, Inc.(REBN)
Reborn Coffee, Inc.(REBN)2025 會計年度營收 809.46 萬美元,淨利 -914.12 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 809.46 萬美元 | — | -579.38 萬美元 | -914.12 萬美元 | — |
| 2024 | 592.85 萬美元 | — | -461.95 萬美元 | -480.59 萬美元 | — |
| 2023 | 550.81 萬美元 | — | -454.28 萬美元 | -472.51 萬美元 | — |
| 2022 | 324.05 萬美元 | — | -354.05 萬美元 | -355.49 萬美元 | — |
| 2021 | 228.01 萬美元 | — | -256.37 萬美元 | -344.04 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 632.18 萬美元 | -261.01 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 521.14 萬美元 | -182.76 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 321.00 萬美元 | 183.96 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 135.66 萬美元 | -344.97 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 183.48 萬美元 | -534.01 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 169.33 萬美元 | -219.11 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 177.86 萬美元 | -177.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 125.89 萬美元 | -71.97 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。