個股資料
QuickLogic Corporation(QUIK)
QuickLogic Corporation(QUIK)2025 會計年度營收 1,377.40 萬美元,淨利 -1,481.60 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-28
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,377.40 萬美元 | 303.40 萬美元 | -1,191.90 萬美元 | -1,481.60 萬美元 | — |
| 2024 | 1,965.10 萬美元 | 1,209.30 萬美元 | -252.00 萬美元 | -384.10 萬美元 | — |
| 2023 | 2,119.80 萬美元 | 1,448.70 萬美元 | 7.00 萬美元 | -26.30 萬美元 | — |
| 2022 | 1,268.50 萬美元 | 741.90 萬美元 | -751.60 萬美元 | -661.60 萬美元 | — |
| 2021 | 863.40 萬美元 | 424.80 萬美元 | -1,086.90 萬美元 | -1,115.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-28
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 548.20 萬美元 | -88.70 萬美元 | — |
| 2026-03-29 | 505.10 萬美元 | -220.60 萬美元 | — |
| 2025-12-28 | 373.30 萬美元 | -594.80 萬美元 | — |
| 2025-09-28 | 202.90 萬美元 | -400.70 萬美元 | — |
| 2025-06-29 | 368.70 萬美元 | -267.00 萬美元 | — |
| 2025-03-30 | 432.50 萬美元 | -219.10 萬美元 | — |
| 2024-12-29 | 567.70 萬美元 | -30.50 萬美元 | — |
| 2024-09-29 | 420.90 萬美元 | -209.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。