個股資料
Pattern Group Inc.(PTRN)
Pattern Group Inc.(PTRN)2025 會計年度營收 25.01 億美元,淨利 1,624.60 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.01 億美元 | — | 2,540.60 萬美元 | 1,624.60 萬美元 | — |
| 2024 | 17.96 億美元 | — | 8,718.20 萬美元 | 6,785.60 萬美元 | — |
| 2023 | 13.66 億美元 | — | 5,278.50 萬美元 | 4,126.40 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.77 億美元 | 2,749.90 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 7.74 億美元 | 2,921.30 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 7.23 億美元 | 2,872.20 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 6.40 億美元 | -5,905.90 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 5.98 億美元 | 2,378.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 5.40 億美元 | 2,280.20 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | — | 1,820.30 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 4.39 億美元 | 1,419.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。