個股資料
Pioneer Power Solutions, Inc.(PPSI)
Pioneer Power Solutions, Inc.(PPSI)2025 會計年度營收 2,762.70 萬美元,淨利 -599.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,762.70 萬美元 | 342.60 萬美元 | -659.50 萬美元 | -599.90 萬美元 | — |
| 2024 | 2,287.90 萬美元 | 551.40 萬美元 | -524.80 萬美元 | 3,185.50 萬美元 | — |
| 2023 | 1,111.60 萬美元 | 222.50 萬美元 | -703.50 萬美元 | -189.80 萬美元 | — |
| 2022 | 2,587.80 萬美元 | 282.60 萬美元 | -581.00 萬美元 | -541.90 萬美元 | — |
| 2021 | 1,831.10 萬美元 | 139.30 萬美元 | -386.20 萬美元 | -216.70 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 501.90 萬美元 | -205.90 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 426.60 萬美元 | -250.80 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 562.90 萬美元 | -139.20 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 688.80 萬美元 | -235.00 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 837.00 萬美元 | -132.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 674.00 萬美元 | -92.90 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 975.30 萬美元 | 3,629.40 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 641.60 萬美元 | -112.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。