個股資料
Precision Optics Corporation, Inc.(POCI)
Precision Optics Corporation, Inc.(POCI)2026 會計年度營收 3,153.18 萬美元,淨利 -362.99 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-06-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,153.18 萬美元 | 543.12 萬美元 | -350.86 萬美元 | -362.99 萬美元 | — |
| 2025 | 1,909.13 萬美元 | 340.44 萬美元 | -555.13 萬美元 | -578.02 萬美元 | — |
| 2024 | 1,910.43 萬美元 | 579.78 萬美元 | -272.43 萬美元 | -295.14 萬美元 | — |
| 2023 | 2,104.45 萬美元 | 773.41 萬美元 | -63.85 萬美元 | -14.46 萬美元 | — |
| 2022 | 1,567.82 萬美元 | 492.82 萬美元 | -151.39 萬美元 | -92.84 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 877.45 萬美元 | -10.38 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 870.86 萬美元 | -10.83 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 736.78 萬美元 | -178.08 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 668.08 萬美元 | -163.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 618.13 萬美元 | -140.26 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 418.60 萬美元 | -209.68 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 452.69 萬美元 | -96.97 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 419.71 萬美元 | -131.12 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。