個股資料
Planet Green Holdings Corp.(PLAG)
Planet Green Holdings Corp.(PLAG)2025 會計年度營收 304.06 萬美元,淨利 -2,697.57 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.06 萬美元 | 10.09 萬美元 | -1,764.36 萬美元 | -2,697.57 萬美元 | — |
| 2024 | 469.27 萬美元 | 55.46 萬美元 | -258.04 萬美元 | -732.91 萬美元 | — |
| 2023 | 1,765.97 萬美元 | 158.34 萬美元 | -656.33 萬美元 | -2,084.38 萬美元 | — |
| 2022 | 4,475.68 萬美元 | 435.18 萬美元 | -527.34 萬美元 | -2,580.84 萬美元 | — |
| 2021 | 3,776.80 萬美元 | 384.63 萬美元 | -623.63 萬美元 | -999.11 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 79.02 萬美元 | -90.62 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 635.76 萬美元 | 31.19 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 142.55 萬美元 | -1,325.69 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 77.16 萬美元 | -1,214.83 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 0.31 萬美元 | -77.36 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 84.03 萬美元 | -79.69 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 82.35 萬美元 | -334.21 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 146.09 萬美元 | -118.54 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。