個股資料
Peapack-Gladstone Financial Corporation(PGC)
Peapack-Gladstone Financial Corporation(PGC)2025 會計年度營收 2.83 億美元,淨利 3,732.60 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83 億美元 | — | — | 3,732.60 萬美元 | — |
| 2024 | 2.28 億美元 | — | — | 3,298.80 萬美元 | — |
| 2023 | 2.30 億美元 | — | — | 4,885.40 萬美元 | — |
| 2022 | 2.42 億美元 | — | — | 7,424.60 萬美元 | — |
| 2021 | 2.10 億美元 | — | — | 5,662.20 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,605.20 萬美元 | 1,597.20 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 8,249.30 萬美元 | 1,415.30 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 7,820.10 萬美元 | 1,215.90 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 7,069.40 萬美元 | 963.10 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 6,974.10 萬美元 | 794.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 6,435.90 萬美元 | 759.50 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 6,183.60 萬美元 | 924.00 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 5,661.90 萬美元 | 758.70 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。