個股資料
OpenWorld, Inc.(OPNW)
OpenWorld, Inc.(OPNW)2025 會計年度營收 1,639.80 萬美元,淨利 -490.50 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,639.80 萬美元 | 632.10 萬美元 | -507.00 萬美元 | -490.50 萬美元 | — |
| 2024 | 2,420.70 萬美元 | 866.20 萬美元 | -439.00 萬美元 | -382.40 萬美元 | — |
| 2023 | 2,531.30 萬美元 | 802.60 萬美元 | -332.80 萬美元 | -339.00 萬美元 | — |
| 2022 | 1,957.60 萬美元 | 648.80 萬美元 | -374.70 萬美元 | -1,439.80 萬美元 | — |
| 2021 | 86.70 萬美元 | 59.90 萬美元 | -483.10 萬美元 | 361.20 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 190.80 萬美元 | -50.50 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 177.20 萬美元 | -67.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 239.00 萬美元 | -68.70 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 503.30 萬美元 | -335.60 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 452.00 萬美元 | -29.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 445.50 萬美元 | -57.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 766.10 萬美元 | -50.10 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 543.50 萬美元 | -242.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。