個股資料
NextTrip, Inc.(NTRP)
NextTrip, Inc.(NTRP)2026 會計年度營收 371.55 萬美元,淨利 -1,591.19 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-02-28
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 371.55 萬美元 | 65.25 萬美元 | -1,636.52 萬美元 | -1,591.19 萬美元 | — |
| 2025 | 50.14 萬美元 | 0.33 萬美元 | -741.34 萬美元 | -1,012.01 萬美元 | — |
| 2024 | 45.88 萬美元 | 6.12 萬美元 | -567.94 萬美元 | -733.22 萬美元 | — |
| 2023 | 38.28 萬美元 | 2.79 萬美元 | -495.19 萬美元 | -503.35 萬美元 | — |
| 2022 | 63.04 萬美元 | 28.05 萬美元 | -874.90 萬美元 | -869.24 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-05-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 145.17 萬美元 | -312.55 萬美元 | — |
| 2026-02-28 | 161.89 萬美元 | -528.10 萬美元 | — |
| 2025-11-30 | 120.01 萬美元 | -327.56 萬美元 | — |
| 2025-08-31 | 75.76 萬美元 | -289.82 萬美元 | — |
| 2025-05-31 | 13.88 萬美元 | -445.72 萬美元 | — |
| 2025-02-28 | 8.35 萬美元 | -459.75 萬美元 | — |
| 2024-11-30 | 7.46 萬美元 | -200.93 萬美元 | — |
| 2024-08-31 | 15.45 萬美元 | -153.47 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。